Lobby
/
Overview
/
Buka : 02:00
Tutup : 01:50
28 Feb
tutup
XM
3239
XIAMEN LOTTERY
Overview
| Hari | Tanggal | Periode | Prize |
|---|---|---|---|
Jumat | 27 Feb 26 | XM 3375 | 3664 |
Kamis | 26 Feb 26 | XM 3374 | 9806 |
Rabu | 25 Feb 26 | XM 3342 | 5819 |
Rabu | 25 Feb 26 | XM 3373 | 3681 |
Selasa | 24 Feb 26 | XM 3372 | 0122 |
Senin | 23 Feb 26 | XM 3309 | 0937 |
Senin | 23 Feb 26 | XM 3371 | 6719 |
Minggu | 22 Feb 26 | XM 3370 | 5625 |
Sabtu | 21 Feb 26 | XM 3369 | 3760 |
Jumat | 20 Feb 26 | XM 3368 | 9028 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
2X
3X
4X
2X
3X
4X
4X
1X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
4X
2X
1X
4X
1X
4X
3X
6X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
6X
4X
2X
4X
0X
7X
1X
4X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
5X
3X
5X
3X
3X
4X
3X
3X
3X