Lobby
/
Overview
/
Buka : 09:00
Tutup : 08:50
03 Jul
buka
OK
3113
OSAKA LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 03 Jul 25 | OK 3112 | 4067 |
Rabu | 02 Jul 25 | OK 3111 | 6190 |
Selasa | 01 Jul 25 | OK 3110 | 1399 |
Senin | 30 Jun 25 | OK 3109 | 7731 |
Minggu | 29 Jun 25 | OK 3108 | 9438 |
Sabtu | 28 Jun 25 | OK 3107 | 1623 |
Jumat | 27 Jun 25 | OK 3106 | 9436 |
Kamis | 26 Jun 25 | OK 3105 | 0955 |
Rabu | 25 Jun 25 | OK 3104 | 6783 |
Selasa | 24 Jun 25 | OK 3103 | 7935 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
2X
3X
2X
1X
4X
4X
4X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
2X
3X
3X
4X
5X
3X
3X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
0X
2X
7X
2X
3X
4X
2X
2X
6X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
2X
4X
3X
3X
3X
4X
2X
2X
2X