Lobby
/
Overview
/
Buka : 15:00
Tutup : 14:45
06 Jun
buka
LV
3083
LIVERPOOL LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 06 Jun 25 | LV 3082 | 4202 |
Kamis | 05 Jun 25 | LV 3081 | 9517 |
Rabu | 04 Jun 25 | LV 3080 | 7966 |
Selasa | 03 Jun 25 | LV 3079 | 0107 |
Senin | 02 Jun 25 | LV 3078 | 1039 |
Minggu | 01 Jun 25 | LV 3077 | 9742 |
Sabtu | 31 Mei 25 | LV 3076 | 2661 |
Jumat | 30 Mei 25 | LV 3075 | 1120 |
Kamis | 29 Mei 25 | LV 3074 | 8067 |
Rabu | 28 Mei 25 | LV 3073 | 1884 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
6X
3X
5X
1X
2X
3X
2X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9X
3X
2X
1X
3X
3X
3X
1X
5X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
5X
3X
5X
3X
3X
4X
2X
2X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
4X
2X
3X
3X
3X
5X
2X
3X